Description
Le Domaine Buona Fortuna est idéalement situé sur les hauteurs de Liège, dans un cadre paisible à l’abri de la circulation routière, jouissant d’une excellente accessibilité. En outre, cet éco-quartier est proche de toutes les facilités: commerces, écoles, infrastructures sportives, Clinique du Mont Légia etc…
L’éco -quartier est équipé d’un réseau de chaleur alimenté par des chaufferies collectives utilisant comme combustible la biomasse ainsi que de citernes de récupération des eaux de pluie.
La première phase de contruction du Domaine compte 19 maisons 2 ou 3 façades et 2 Résidences de 5 appartements.
Maison
àpd 244 900 € (hors frais)
Appartement
àpd 179 900 € (hors frais)
Ref. Lot | Surface | Chambres | Surface jardin/terrasse | Prix (Hors frais) | Statut | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 120 m2 | 3 | 163 m2 | - | VENDU | ||
56 | 118 m2 | 3 | 161 m2 | - | VENDU | ||
57 | 118 m2 | 3 | 162 m2 | - | VENDU | ||
58 | 123 m2 | 3 | 163 m2 | - | VENDU | ||
D1 | 138 m2 | 3 | 409 m2 | - | VENDU | ||
D10 | 140.7 m2 | 3 | 193 m2 | - | VENDU | ||
D11 | 143.43 m2 | 3 | 296 m2 | - | VENDU | ||
D2 | 137.65 m2 | 3 | 269 m2 | - | VENDU | ||
D3 | 157.99 m2 | 3 | 292 m2 | - | VENDU | ||
D4 | 150.75 m2 | 3 | 281 m2 | - | VENDU | ||
D5 | 151.2 m2 | 3 | 332 m2 | - | VENDU | ||
D6 | 140.7 m2 | 3 | 205 m2 | - | VENDU | ||
D7 | 151.2 m2 | 3 | 217 m2 | - | VENDU | ||
D8 | 140.7 m2 | 3 | 208 m2 | - | VENDU | ||
D9 | 140.7 m2 | 3 | 196 m2 | - | VENDU | ||
E1 | 150.3 m2 | 3 | 252 m2 | - | VENDU | ||
E2 | 129.6 m2 | 3 | 161 m2 | - | VENDU | ||
E3 | 129.6 m2 | 3 | 163 m2 | - | VENDU | ||
E4 | 150.3 m2 | 3 | 268 m2 | - | VENDU | ||
E5 | 131.58 m2 | 3 | 275 m2 | - | VENDU | ||
E6 | 129.6 m2 | 3 | 173 m2 | - | VENDU | ||
E7 | 129.6 m2 | 3 | 173 m2 | - | VENDU | ||
E8 | 131.58 m2 | 3 | 280 m2 | - | VENDU | ||
C1/0.1 | 104 m2 | 2 | 250 m2 | - | VENDU | ||
C1/1.1 | 78 m2 | 2 | 8 m2 | - | VENDU | ||
C1/1.2 | 78 m2 | 2 | 136.58 m2 | - | VENDU | ||
C1/2.1 | 84 m2 | 2 | 8 m2 | - | VENDU | ||
C1./2.2 | 78.35 m2 | 2 | 8 m2 | - | VENDU | ||
C2/0.1 | 102.45 m2 | 2 | 12 m2 | - | VENDU | ||
C2/1.1 | 78 m2 | 2 | 8 m2 | - | VENDU | ||
C2/1.2 | 78 m2 | 2 | 8 m2 | - | VENDU | ||
C2/2.1 | 78 m2 | 2 | 8 m2 | - | VENDU | ||
C2/2.2 | 84 m2 | 2 | 8 m2 | - | VENDU |
Appartement
Maison
Localisation