Description
14.000 m2 de nature préservée aux portes de l’une des plus belles et plus anciennes villes du pays. Des arbres centenaires, des haies vives, une palette de verts à perte de vue. Et, nichées au cœur de ce petit paradis, sur la colline de Balmoral, quatre résidences élégantes et lumineuses dans un clos privé et sécurisé, qui rendent plus précieux encore l’envers du décor.
Marie-Henriette, Prince de Condé, Wellington et Pierre le Grand. Si les Villas de Balmoral portent le nom de visiteurs parmi les plus illustres de la Perle des Ardennes, c’est parce qu’elles incarnent à elles seules les maîtres mots de ce projet immobilier : le luxe et la croissance durable, le raffinement et l’espace, l’investissement et les rêves.
Appartement
àpd 440 000 € (hors frais)
Ref. Lot | Surface | Chambres | Surface jardin/terrasse | Prix (Hors frais) | Statut | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MH-0.1 | 145 m2 | 2 | 27 m2 | - | VENDU | ||
MH-0.2 | 158 m2 | 3 | 67 m2 | - | VENDU | ||
MH-1.1 | 145 m2 | 2 | 11 m2 | 453 000 € | A vendre | En savoir plus | |
MH-1.2 | 157 m2 | 3 | 21 m2 | - | VENDU | ||
MH-2.1 | 145 m2 | 2 | 24 m2 | - | VENDU | ||
MH-2.2 | 157 m2 | 3 | 19 m2 | 480 000 € | A vendre | En savoir plus | |
PDC-0.1 | 151 m2 | 2 | 26 m2 | 585 000 € | A vendre | En savoir plus | |
PDC-0.2 | 151 m2 | 3 | 18 m2 | - | VENDU | ||
PDC-1.1 | 151 m2 | 2 | 20 m2 | - | VENDU | ||
PDC-1.2 | 151 m2 | 3 | 25 m2 | 630 000 € | A vendre | En savoir plus | |
PDC-2.1 | 167 m2 | 3 | 29 m2 | - | VENDU | ||
PDC-2.2 | 151 m2 | 3 | 18 m2 | 645 000 € | A vendre | En savoir plus | |
PDC-3.1 | 151 m2 | 2 | 23 m2 | 705 000 € | A vendre | En savoir plus | |
PDC-3.2 | 167 m2 | 3 | 28 m2 | - | VENDU | ||
W-0.1 | 154 m2 | 2 | 61 m2 | - | VENDU | ||
W-0.2 | 153 m2 | 2 | 62 m2 | 440 000 € | A vendre | En savoir plus | |
W-1 | 132 m2 | 2 | 74 m2 | 399 000 € | A vendre | En savoir plus | |
W-1.1 | 154 m2 | 2 | 22 m2 | 460 000 € | A vendre | En savoir plus | |
W-1.2 | 153 m2 | 2 | 22 m2 | 455 000 € | A vendre | En savoir plus | |
W-2.1 | 170 m2 | 3 | 34 m2 | - | VENDU | ||
W-2.2 | 152 m2 | 2 | 34 m2 | - | Option | En savoir plus | |
W-3.1 | 281 m2 | 4 | 19 m2 | 735 000 € | A vendre | En savoir plus | |
W-3.2 | 272 m2 | 3 | 19 m2 | 725 000 € | A vendre | En savoir plus |
Localisation