A proximité immédiate du très prisé centre de Spa, de ses thermes convoités, de sa richesse culturelle, découvrez les Résidences Les Fagnes implantées dans un cadre bucolique, arboré, verdoyant & calme.
54 appartements de 76m² à 114m² sont répartis sur les Résidences « Les Pins », « Du Chêne », « Les Marronniers », « Les Noisetiers ».
Les logements sont chauffés grâce aux énergies renouvelables, profitent de la valorisation des eaux de pluie et vous assurent une faible consommation énergétique.
Idéal pour y vivre ou investir…..
En outre, ces 4 Résidences sont situées à proximité de la gare de Spa-Géronstère, de magnfiques promenades (Ravel) à faire à pieds ou à vélo)…
Bon à savoir: Immeuble équipé en fibre optique.
> À l’achat d’un bien neuf sur ce projet, PROXIMUS vous offre 6 mois d’abonnement gratuits à Flex Fiber (téléphone, Internet, télévision et contenu tv)*.
*Offre valable pour le 1er occupant (domiciliation) du bien.
La durée (6 mois) dépend de la date d’activation de l’offre
Ref. Lot | Surface | Chambres | Surface jardin/terrasse | Prix (Hors frais) | Statut | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C0.01 Marronniers | 90 m2 | 2 | 42 m2 | - | VENDU | ||
C0.02 Marronniers | 78 m2 | 2 | 40 m2 | - | VENDU | ||
C0.03 Marronniers | 104 m2 | 3 | 29 m2 | 296 900 € | A vendre | En savoir plus | |
C1.04 Marronniers | 97 m2 | 2 | 13 m2 | 299 900 € | A vendre | En savoir plus | |
C1.05 Marronniers | 78 m2 | 2 | 9 m2 | 254 900 € | A vendre | En savoir plus | |
C1.06 Marronniers | 104 m2 | 3 | 12 m2 | 304 900 € | A vendre | En savoir plus | |
C2.07 Marronniers | 97 m2 | 2 | 13 m2 | 303 900 € | A vendre | En savoir plus | |
C2.08 Marronniers | 78 m2 | 2 | 9 m2 | 259 900 € | A vendre | En savoir plus | |
C2.09 Marronniers | 104 m2 | 3 | 12 m2 | 308 900 € | A vendre | En savoir plus | |
C3.10 Marronniers | 114 m2 | 2 | 20 m2 | 374 900 € | A vendre | En savoir plus | |
C3.11 Marronniers | 90 m2 | 2 | 12 m2 | - | VENDU | ||
D0.01 Noisetiers | 104 m2 | 2 | 10 m2 | 280 900 € | A vendre | En savoir plus | |
D0.02 Noisetiers | 99 m2 | 2 | 8 m2 | - | VENDU | ||
D1.03 Noisetiers | 104 m2 | 2 | 12 m2 | - | VENDU | ||
D1.04 Noisetiers | 109 m2 | 2 | 8 m2 | 308 900 € | A vendre | En savoir plus | |
D2.05 Noisetiers | 104 m2 | 2 | 12 m2 | 295 900 € | A vendre | En savoir plus | |
D2.06 Noisetiers | 109 m2 | 2 | 8 m2 | 312 900 € | A vendre | En savoir plus | |
D3.07 Noisetiers | 104 m2 | 2 | 12 m2 | - | VENDU | ||
D3.08 Noisetiers | 109 m2 | 2 | 8 m2 | 324 900 € | A vendre | En savoir plus |
Appartement

Lot C3.11 Marronniers

Lot D0.01 Noisetiers

Lot D0.02 Noisetiers

Lot D1.03 Noisetiers

Lot D1.04 Noisetiers

Lot D2.05 Noisetiers

Lot D2.06 Noisetiers

Lot D3.07 Noisetiers

Lot D3.08 Noisetiers

Lot C0.02 Marronniers

Lot C0.03 Marronniers

Lot C1.04 Marronniers
