Description
Le Clos Vertbuisson est un endroit calme et verdoyant situé sur les hauteurs de Liège, à l’abri de la circulation, avec les bois en toile de fond. Il bénéficie d’une localisation exceptionnelle, en plein cœur de la nature tout en étant à 10 minutes du centre de Liège. Il est situé à deux pas du Tennis de Fayenbois, des écoles et du CHU Notre Dame des Bruyères, et à quelques minutes à peine de l’axe Liège-Herve et de ses nombreux commerces. Il s’agit d’une voie sans issue très calme.
Il abrite des maisons 2 et 3 façades, des villas de haut standing ainsi qu’une Résidence composée de 16 appartements. Ces logements contemporains et Thermo Efficace® sont tous chauffés grâce aux énergies renouvelables.
Adresse GPS : rue de Beyne à 4020 Liège
Appartement
àpd 222 727 € (hors frais)
Maison
àpd 359 000 € (hors frais)
Ref. Lot | Surface | Chambres | Surface jardin/terrasse | Prix (Hors frais) | Statut | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 209.87 m2 | 4 | 879.28 m2 | - | VENDU | ||
11A | 153.6 m2 | 4 | 357 m2 | - | A vendre | En savoir plus | |
11B | 153 m2 | 4 | 349 m2 | - | A vendre | En savoir plus | |
12A | 155 m2 | 3 | 402 m2 | - | A vendre | En savoir plus | |
12B | 154 m2 | 4 | 477 m2 | - | A vendre | En savoir plus | |
13 | 257.26 m2 | 4 | 865.95 m2 | - | VENDU | ||
14A | 155 m2 | 3 | 564 m2 | - | A vendre | En savoir plus | |
14B | 154 m2 | 4 | 373 m2 | - | A vendre | En savoir plus | |
16A | 155 m2 | 3 | 821 m2 | - | A vendre | En savoir plus | |
16B | 154 m2 | 4 | 869 m2 | - | A vendre | En savoir plus | |
17 | 202 m2 | 4 | 6169 m2 | - | VENDU | ||
18 | 219.75 m2 | 4 | 1197.19 m2 | - | VENDU | ||
19 | 216.19 m2 | 4 | 890.17 m2 | 359 000 € | A vendre | En savoir plus | |
20 | 216.19 m2 | 4 | 953 m2 | - | VENDU | ||
21 | 219.75 m2 | 4 | 1882.74 m2 | - | VENDU | ||
22A | 154 m2 | 3 | 2472 m2 | - | A vendre | En savoir plus | |
22B | 154 m2 | 4 | 1825 m2 | - | A vendre | En savoir plus | |
A01 | 93.2 m2 | 2 | 239.2 m2 | - | VENDU | ||
A02 | 83.9 m2 | 2 | 156.2 m2 | - | VENDU | ||
A03 | 96.9 m2 | 2 | 70.6 m2 | 255 000 € | A vendre | En savoir plus | |
A11 | 98.2 m2 | 2 | 11.4 m2 | - | VENDU | ||
A12 | 83.9 m2 | 2 | 12.2 m2 | - | VENDU | ||
A13 | 96.9 m2 | 2 | 11.2 m2 | 259 545 € | A vendre | En savoir plus | |
A21 | 117.3 m2 | 3 | 27.2 m2 | - | VENDU | ||
A22 | 112 m2 | 3 | 26.8 m2 | - | VENDU | ||
B01 | 96.9 m2 | 2 | 70.1 m2 | - | VENDU | ||
B02 | 83.9 m2 | 2 | 156.2 m2 | - | VENDU | ||
B03 | 90.6 m2 | 2 | 129.8 m2 | - | VENDU | ||
B11 | 96.9 m2 | 2 | 11.2 m2 | 250 909 € | A vendre | En savoir plus | |
B12 | 83.9 m2 | 2 | 12.2 m2 | - | VENDU | ||
B13 | 95.7 m2 | 2 | 11 m2 | 264 389 € | A vendre | En savoir plus | |
B21 | 112 m2 | 3 | 26.8 m2 | 300 000 € | A vendre | En savoir plus | |
B22 | 115.2 m2 | 3 | 26.8 m2 | - | VENDU |
Appartement
Commerce
Localisation