Maisons 2 & 3 façades et villas de standing à vendre à Jupille – Le Clos Vertbuisson
Le Clos Vertbuisson est un endroit calme et verdoyant situé sur les hauteurs de Liège, à l’abri de la circulation, avec les bois en toile de fond. Il bénéficie d’une localisation exceptionnelle, en plein cœur de la nature tout en étant à 10 minutes du centre de Liège.
Situé entre Beyne-Heusay et Bellaire, le Clos Vertbuisson est localisé à deux pas du Tennis de Fayenbois, des écoles et du CHU Notre Dame des Bruyères, et à quelques minutes à peine de l’axe Liège-Herve et de ses nombreux commerces. Il s’agit d’une voie sans issue très calme.
Il abrite des maisons 2 et 3 façades, des villas de haut standing ainsi qu’une Résidence composée de 16 appartements. Ces logements contemporains et Thermo Efficace® sont tous chauffés grâce aux énergies renouvelables.
Adresse GPS : rue de Beyne à 4020 Liège
| Ref. Lot | Surface | Chambres | Surface jardin/terrasse | Prix (Hors frais) | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 m2 | - | - | En savoir plus | ||||
| 153 m2 | - | - | En savoir plus | ||||
| 153.6 m2 | - | - | En savoir plus | ||||
| 154 m2 | - | - | En savoir plus | ||||
| 155 m2 | - | - | En savoir plus | ||||
| 154 m2 | - | - | En savoir plus | ||||
| 155 m2 | - | - | En savoir plus | ||||
| 155 m2 | - | - | En savoir plus | ||||
| 209.87 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 153.6 m2 | - | - | A vendre | En savoir plus | |||
| 153 m2 | - | - | A vendre | En savoir plus | |||
| 155 m2 | - | - | A vendre | En savoir plus | |||
| 154 m2 | - | - | A vendre | En savoir plus | |||
| 257.26 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 155 m2 | - | - | A vendre | En savoir plus | |||
| 154 m2 | - | - | A vendre | En savoir plus | |||
| 155 m2 | - | - | A vendre | En savoir plus | |||
| 154 m2 | - | - | A vendre | En savoir plus | |||
| 202 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 219.75 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 216.19 m2 | - | 359 000 € | A vendre | En savoir plus | |||
| 216.19 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 219.75 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 154 m2 | - | - | A vendre | En savoir plus | |||
| 154 m2 | - | - | A vendre | En savoir plus | |||
| 93.2 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 83.9 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 96.9 m2 | - | 255 000 € | A vendre | En savoir plus | |||
| 98.2 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 83.9 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 96.9 m2 | - | 259 545 € | A vendre | En savoir plus | |||
| 117.3 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 112 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 96.9 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 83.9 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 90.6 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 96.9 m2 | - | 250 909 € | A vendre | En savoir plus | |||
| 83.9 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 95.7 m2 | - | 264 389 € | A vendre | En savoir plus | |||
| 112 m2 | - | 300 000 € | A vendre | En savoir plus | |||
| 115.2 m2 | - | - | VENDU |
Pour recevoir les documents, merci de compléter le formulaire ci-après