Description
A deux pas du centre de Fléron, de ses commerces et de nombreux transports en commun, découvrez l’éco-quartier le Verger du Bay Bonnet proposant deux Résidences à appartements et 17 maisons en ossature bois.
Tous les logements bénéficient d’une excellente isolation, sont chauffés grâce aux énergies renouvelables et construits selon le concept de l’innovation durable.
Idéal pour y vivre ou investir….
Bon à savoir: Immeuble équipé en fibre optique.
> À l’achat d’un bien neuf sur ce projet, PROXIMUS vous offre 6 mois d’abonnement gratuits à Flex Fiber (téléphone, Internet, télévision et contenu tv)*.
*Offre valable pour le 1er occupant (domiciliation) du bien.
La durée (6 mois) dépend de la date d’activation de l’offre
| Ref. Lot | Surface | Chambres | Surface jardin/terrasse | Prix (Hors frais) | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.1 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 135.4 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 135.4 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 139.1 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 139.1 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 151.2 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 151.2 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 135.4 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 135.4 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 135.4 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 135.4 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 139.08 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 141.1 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 141.1 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 161.85 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 138.38 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 141.1 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 71 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 88 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 68 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 96 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 96 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 97 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 88 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 116 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 88 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 109 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 87 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 109 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 88 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 98 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 68 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 97 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 96 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 116 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 93 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 109 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 93 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 109 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 87 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 98 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 88 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 68 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 96 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 93 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 93 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 87 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 135 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 117 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 93 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 93 m2 | - | - | VENDU | ||||
| 87 m2 | - | - | VENDU |
Localisation
Pour recevoir les documents, merci de compléter le formulaire ci-après