Description
A deux pas du centre de Fléron, de ses commerces et de nombreux transports en commun, découvrez l’éco-quartier le Verger du Bay Bonnet proposant deux Résidences à appartements et 17 maisons en ossature bois.
Tous les logements bénéficient d’une excellente isolation, sont chauffés grâce aux énergies renouvelables et construits selon le concept de l’innovation durable.
Idéal pour y vivre ou investir….
Bon à savoir: Immeuble équipé en fibre optique.
> À l’achat d’un bien neuf sur ce projet, PROXIMUS vous offre 6 mois d’abonnement gratuits à Flex Fiber (téléphone, Internet, télévision et contenu tv)*.
*Offre valable pour le 1er occupant (domiciliation) du bien.
La durée (6 mois) dépend de la date d’activation de l’offre
Appartements
àpd 194 900 € (hors frais)
Maisons
àpd 243 318€ (hors frais)
Ref. Lot | Surface | Chambres | Surface jardin/terrasse | Prix (Hors frais) | Statut | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
139.1 m2 | - | - | Vendu | ||||
135.4 m2 | - | - | Vendu | ||||
135.4 m2 | - | - | Vendu | ||||
139.1 m2 | - | - | Option | En savoir plus | |||
139.1 m2 | - | - | Vendu | ||||
151.2 m2 | - | - | Vendu | ||||
151.2 m2 | - | - | Vendu | ||||
135.4 m2 | - | - | Vendu | ||||
135.4 m2 | - | - | Vendu | ||||
135.4 m2 | - | - | Vendu | ||||
135.4 m2 | - | - | Vendu | ||||
139.08 m2 | - | - | Vendu | ||||
141.1 m2 | - | - | Vendu | ||||
141.1 m2 | - | 307 900 € | A vendre | En savoir plus | |||
161.85 m2 | - | - | Option | En savoir plus | |||
138.38 m2 | - | 272 900 € | A vendre | En savoir plus | |||
141.1 m2 | - | 308 900 € | A vendre | En savoir plus | |||
71 m2 | - | - | Vendu | ||||
88 m2 | - | - | Vendu | ||||
68 m2 | - | - | Vendu | ||||
96 m2 | - | - | Vendu | ||||
96 m2 | - | - | Vendu | ||||
97 m2 | - | - | Vendu | ||||
88 m2 | - | - | Vendu | ||||
116 m2 | - | - | Vendu | ||||
88 m2 | - | - | Vendu | ||||
109 m2 | - | - | Vendu | ||||
87 m2 | - | - | Vendu | ||||
109 m2 | - | - | Vendu | ||||
88 m2 | - | - | Vendu | ||||
98 m2 | - | - | Vendu | ||||
68 m2 | - | - | Vendu | ||||
97 m2 | - | - | Vendu | ||||
96 m2 | - | 245 900 € | A vendre | En savoir plus | |||
116 m2 | - | - | Vendu | ||||
93 m2 | - | 238 900 € | A vendre | En savoir plus | |||
109 m2 | - | - | Vendu | ||||
93 m2 | - | - | Vendu | ||||
109 m2 | - | - | Vendu | ||||
87 m2 | - | - | Vendu | ||||
98 m2 | - | - | Vendu | ||||
88 m2 | - | - | Vendu | ||||
68 m2 | - | - | Vendu | ||||
96 m2 | - | - | Vendu | ||||
93 m2 | - | - | Vendu | ||||
93 m2 | - | - | Vendu | ||||
87 m2 | - | - | Vendu | ||||
135 m2 | - | - | Vendu | ||||
117 m2 | - | - | Vendu | ||||
93 m2 | - | - | Vendu | ||||
93 m2 | - | - | Option | En savoir plus | |||
87 m2 | - | - | Vendu |
Appartement
Maison
Localisation