Description
A deux pas du centre de Fléron, de ses commerces et de nombreux transports en commun, découvrez l’éco-quartier le Verger du Bay Bonnet proposant deux Résidences à appartements et 17 maisons en ossature bois.
Tous les logements bénéficient d’une excellente isolation, sont chauffés grâce aux énergies renouvelables et construits selon le concept de l’innovation durable.
Idéal pour y vivre ou investir….
Bon à savoir: Immeuble équipé en fibre optique.
> À l’achat d’un bien neuf sur ce projet, PROXIMUS vous offre 6 mois d’abonnement gratuits à Flex Fiber (téléphone, Internet, télévision et contenu tv)*.
*Offre valable pour le 1er occupant (domiciliation) du bien.
La durée (6 mois) dépend de la date d’activation de l’offre
Appartements
àpd 194 900 € (hors frais)
Maisons
àpd 243 318€ (hors frais)
Ref. Lot | Surface | Chambres | Surface jardin/terrasse | Prix (Hors frais) | Statut | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 139.1 m2 | 3 | 216 m2 | - | VENDU | ||
09 | 135.4 m2 | 3 | 149 m2 | - | VENDU | ||
10 | 135.4 m2 | 3 | 149 m2 | - | VENDU | ||
11 | 139.1 m2 | 3 | 228 m2 | - | VENDU | ||
12 | 139.1 m2 | 3 | 216 m2 | - | VENDU | ||
13 | 151.2 m2 | 3 | 302 m2 | - | VENDU | ||
18 | 151.2 m2 | 3 | 311 m2 | - | VENDU | ||
19 | 135.4 m2 | 3 | 175 m2 | - | VENDU | ||
20 | 135.4 m2 | 3 | 175 m2 | - | VENDU | ||
21 | 135.4 m2 | 3 | 175 m2 | - | VENDU | ||
22 | 135.4 m2 | 3 | 175 m2 | - | VENDU | ||
23 | 139.08 m2 | 3 | 357 m2 | - | VENDU | ||
24 | 141.1 m2 | 3 | 415 m2 | - | VENDU | ||
25 | 141.1 m2 | 3 | 389 m2 | - | Option | En savoir plus | |
28 | 161.85 m2 | 3 | 360 m2 | - | Option | En savoir plus | |
29 | 138.38 m2 | 3 | 263 m2 | - | Option | En savoir plus | |
30 | 141.1 m2 | 3 | 391 m2 | 308 900 € | A vendre | En savoir plus | |
01A | 71 m2 | 1 | 18 m2 | - | VENDU | ||
01B | 88 m2 | 2 | 49.73 m2 | - | VENDU | ||
02A | 68 m2 | 1 | 30 m2 | - | VENDU | ||
02B | 96 m2 | 2 | 53.23 m2 | - | VENDU | ||
03A | 96 m2 | 2 | 24 m2 | - | VENDU | ||
03B | 97 m2 | 2 | 9 m2 | - | VENDU | ||
04A | 88 m2 | 2 | 27 m2 | - | VENDU | ||
04B | 116 m2 | 3 | 9 m2 | - | VENDU | ||
05A | 88 m2 | 2 | 27 m2 | - | VENDU | ||
05B | 109 m2 | 3 | 8.8 m2 | - | VENDU | ||
06A | 87 m2 | 2 | 25 m2 | - | VENDU | ||
06B | 109 m2 | 3 | 9 m2 | - | VENDU | ||
07A | 88 m2 | 2 | 12.3 m2 | - | VENDU | ||
07B | 98 m2 | 2 | 9 m2 | - | VENDU | ||
08A | 68 m2 | 1 | 9 m2 | - | VENDU | ||
08B | 97 m2 | 2 | 9 m2 | - | VENDU | ||
09A | 96 m2 | 2 | 9 m2 | 245 900 € | A vendre | En savoir plus | |
09B | 116 m2 | 3 | 9 m2 | - | VENDU | ||
10A | 93 m2 | 2 | 9 m2 | - | VENDU | ||
10B | 109 m2 | 3 | 9 m2 | - | VENDU | ||
11A | 93 m2 | 2 | 9 m2 | - | VENDU | ||
11B | 109 m2 | 3 | 9 m2 | - | VENDU | ||
12A | 87 m2 | 2 | 9 m2 | - | VENDU | ||
12B | 98 m2 | 2 | 9 m2 | - | VENDU | ||
13A | 88 m2 | 2 | 12.3 m2 | - | VENDU | ||
14A | 68 m2 | 1 | 9 m2 | - | VENDU | ||
15A | 96 m2 | 2 | 9 m2 | - | VENDU | ||
16A | 93 m2 | 2 | 9 m2 | - | VENDU | ||
17A | 93 m2 | 2 | 9 m2 | - | VENDU | ||
18A | 87 m2 | 2 | 9 m2 | - | VENDU | ||
19A | 135 m2 | 3 | 12 m2 | - | VENDU | ||
20A | 117 m2 | 3 | 8 m2 | - | VENDU | ||
21A | 93 m2 | 2 | 9 m2 | - | VENDU | ||
22A | 93 m2 | 2 | 9 m2 | - | Option | En savoir plus | |
23A | 87 m2 | 2 | 9 m2 | - | VENDU |
Appartement
Maison
Localisation