Description
La Résidence Athéna jouit d’une localisation parfaite, dans un quartier résidentiel de la colline du Sart-Tilman. Elle se situe à proximité du Centre Hospitalier Universitaire de Liège, de l’Université de Liège, du Parc Scientifique, du Golf du Sart-Tilman, du Country Hall ainsi que du centre commercial de Boncelles. Une situation idéale pour y vivre…
Appartement
àpd 234 500€ (hors frais)
Ref. Lot | Surface | Chambres | Surface jardin/terrasse | Prix (Hors frais) | Statut | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 53.31 m2 | 1 | 34.9 m2 | - | VENDU | ||
A02 | 86.39 m2 | 2 | 151 m2 | - | VENDU | ||
A03 | 56.04 m2 | 1 | 29.8 m2 | - | VENDU | ||
A11 | 64.21 m2 | 1 | 11.8 m2 | - | VENDU | ||
A12 | 96.78 m2 | 3 | 7.3 m2 | - | VENDU | ||
A13 | 59.25 m2 | 1 | 7.3 m2 | - | VENDU | ||
A21 | 64.21 m2 | 1 | 11.8 m2 | - | VENDU | ||
A22 | 96.78 m2 | 3 | 7.3 m2 | - | VENDU | ||
A23 | 59.25 m2 | 1 | 7.3 m2 | - | VENDU | ||
A31 | 64.21 m2 | 1 | 11.8 m2 | - | VENDU | ||
A32 | 96.78 m2 | 3 | 7.3 m2 | - | VENDU | ||
A33 | 59.25 m2 | 1 | 7.3 m2 | - | VENDU | ||
A41 | 62.9 m2 | 1 | 11.8 m2 | - | VENDU | ||
A42 | 96.78 m2 | 3 | 7.3 m2 | - | VENDU | ||
A43 | 59.25 m2 | 1 | 7.3 m2 | - | VENDU | ||
A51 | 62.9 m2 | 1 | 11.8 m2 | - | VENDU | ||
A52 | 96.78 m2 | 3 | 7.3 m2 | - | VENDU | ||
A53 | 59.25 m2 | 1 | 7.3 m2 | - | VENDU | ||
A61 | 62.9 m2 | 1 | 11.8 m2 | - | VENDU | ||
A62 | 96.78 m2 | 3 | 7.3 m2 | - | VENDU | ||
A63 | 59.25 m2 | 1 | 7.3 m2 | - | VENDU | ||
A71 | 64.21 m2 | 1 | 11.8 m2 | - | VENDU | ||
A72 | 96.78 m2 | 3 | 7.3 m2 | - | VENDU | ||
A73 | 59.25 m2 | 1 | 7.3 m2 | - | VENDU | ||
A81 | 220 m2 | 3 | 32 m2 | 520 000 € | A vendre | En savoir plus | |
B01 | 84.19 m2 | 2 | 36.6 m2 | - | VENDU | ||
B02 | 67.75 m2 | 1 | 49.2 m2 | - | VENDU | ||
B03 | 71.97 m2 | 1 | 21.1 m2 | - | VENDU | ||
B04 | 66.11 m2 | 1 | 51.1 m2 | - | VENDU | ||
B11 | 91.04 m2 | 2 | 17.2 m2 | - | VENDU | ||
B12 | 75.2 m2 | 1 | 33.2 m2 | - | VENDU | ||
B13 | 73.18 m2 | 1 | 23 m2 | - | VENDU | ||
B14 | 95.71 m2 | 2 | 16.7 m2 | - | VENDU | ||
B21 | 91.04 m2 | 2 | 17.2 m2 | - | VENDU | ||
B22 | 75.2 m2 | 1 | 33.2 m2 | - | VENDU | ||
B23 | 73.18 m2 | 1 | 32.9 m2 | - | VENDU | ||
B24 | 95.71 m2 | 2 | 16.7 m2 | - | VENDU | ||
B31 | 91.04 m2 | 2 | 17.2 m2 | - | VENDU | ||
B32 | 75.2 m2 | 1 | 17 m2 | - | VENDU | ||
B33 | 73.18 m2 | 1 | 32.9 m2 | - | VENDU | ||
B34 | 95.71 m2 | 2 | 16.7 m2 | - | VENDU | ||
B41 | 91.04 m2 | 2 | 17.2 m2 | - | VENDU | ||
B42 | 75.2 m2 | 1 | 33.2 m2 | - | VENDU | ||
B43 | 73.18 m2 | 1 | 32.9 m2 | - | VENDU | ||
B44 | 95.71 m2 | 2 | 16.7 m2 | - | VENDU | ||
B51 | 91.04 m2 | 2 | 17.2 m2 | - | VENDU | ||
B52 | 75.2 m2 | 1 | 20 m2 | - | VENDU | ||
B53 | 73.18 m2 | 1 | 32.9 m2 | - | VENDU | ||
B54 | 95.71 m2 | 2 | 16.7 m2 | - | VENDU | ||
B61 | 91.04 m2 | 2 | 17.2 m2 | - | VENDU | ||
B62 | 75.2 m2 | 1 | 33.2 m2 | - | VENDU | ||
B63 | 73.18 m2 | 1 | 32.9 m2 | - | VENDU | ||
B64 | 95.71 m2 | 2 | 16.7 m2 | - | VENDU | ||
B71 | 119.95 m2 | 3 | 50.5 m2 | 280 900 € | A vendre | En savoir plus | |
B72 | 117.18 m2 | 3 | 75.7 m2 | - | VENDU | ||
B81 | 119.95 m2 | 3 | 39 m2 | - | VENDU | ||
B82 | 73.46 m2 | 1 | 60.1 m2 | - | VENDU | ||
C11 | 80.78 m2 | 2 | 12.2 m2 | - | VENDU | ||
C12 | 115.51 m2 | 3 | 8.6 m2 | - | VENDU | ||
C13 | 59.72 m2 | 1 | 8.9 m2 | - | VENDU | ||
C21 | 80.78 m2 | 2 | 12.2 m2 | - | VENDU | ||
C22 | 115.51 m2 | 3 | 8.6 m2 | - | VENDU | ||
C23 | 59.72 m2 | 1 | 8.9 m2 | - | VENDU | ||
C31 | 80.78 m2 | 2 | 12.2 m2 | - | VENDU | ||
C32 | 115.51 m2 | 3 | 8.6 m2 | - | VENDU | ||
C33 | 59.72 m2 | 1 | 8.9 m2 | - | VENDU | ||
C41 | 80.78 m2 | 2 | 12.2 m2 | - | VENDU | ||
C42 | 115.51 m2 | 3 | 8.6 m2 | - | VENDU | ||
C43 | 59.72 m2 | 1 | 8.9 m2 | - | VENDU | ||
C51 | 80.78 m2 | 2 | 12.2 m2 | - | VENDU | ||
C52 | 115.51 m2 | 3 | 8.6 m2 | - | VENDU | ||
C53 | 59.72 m2 | 1 | 8.9 m2 | - | VENDU | ||
C61 | 80.78 m2 | 2 | 12.2 m2 | - | VENDU | ||
C62 | 115.51 m2 | 3 | 8.6 m2 | - | VENDU | ||
C63 | 59.72 m2 | 1 | 8.9 m2 | - | VENDU | ||
C71 | 80.72 m2 | 2 | 12.2 m2 | - | VENDU | ||
C72 | 115.51 m2 | 3 | 8.6 m2 | - | VENDU | ||
C73 | 59.72 m2 | 1 | 8.9 m2 | - | VENDU | ||
C81 | 210 m2 | 3 | 60 m2 | - | VENDU |
Appartement
Localisation